GAZ-MODEM3 Encrypt online

Bin file

Packet (hex format)



Frame
STX68h
LEN8 bytes
DA0003h
SA0000h
F40h - Read KWDB
DATI255 - Count of KWDB
0 - Index

0 = 0 - Vb (m3)
1 = 0 - Vb (m3)
2 = 0 - Vb (m3)
3 = 0 - Vb (m3)
4 = 0 - Vb (m3)
5 = 0 - Vb (m3)
6 = 0 - Vb (m3)
7 = 0 - Vb (m3)
8 = 0 - Vb (m3)
9 = 0 - Vb (m3)
10 = 0 - Vb (m3)
11 = 0 - Vb (m3)
12 = 0 - Vb (m3)
13 = 0 - Vb (m3)
14 = 0 - Vb (m3)
15 = 0 - Vb (m3)
16 = 0 - Vb (m3)
17 = 0 - Vb (m3)
18 = 0 - Vb (m3)
19 = 0 - Vb (m3)
20 = 0 - Vb (m3)
21 = 0 - Vb (m3)
22 = 0 - Vb (m3)
23 = 0 - Vb (m3)
24 = 0 - Vb (m3)
25 = 0 - Vb (m3)
26 = 0 - Vb (m3)
27 = 0 - Vb (m3)
28 = 0 - Vb (m3)
29 = 0 - Vb (m3)
30 = 0 - Vb (m3)
31 = 0 - Vb (m3)
32 = 0 - Vb (m3)
33 = 0 - Vb (m3)
34 = 0 - Vb (m3)
35 = 0 - Vb (m3)
36 = 0 - Vb (m3)
37 = 0 - Vb (m3)
38 = 0 - Vb (m3)
39 = 0 - Vb (m3)
40 = 0 - Vb (m3)
41 = 0 - Vb (m3)
42 = 0 - Vb (m3)
43 = 0 - Vb (m3)
44 = 0 - Vb (m3)
45 = 0 - Vb (m3)
46 = 0 - Vb (m3)
47 = 0 - Vb (m3)
48 = 0 - Vb (m3)
49 = 0 - Vb (m3)
50 = 0 - Vb (m3)
51 = 0 - Vb (m3)
52 = 0 - Vb (m3)
53 = 0 - Vb (m3)
54 = 0 - Vb (m3)
55 = 0 - Vb (m3)
56 = 0 - Vb (m3)
57 = 0 - Vb (m3)
58 = 0 - Vb (m3)
59 = 0 - Vb (m3)
60 = 0 - Vb (m3)
61 = 0 - Vb (m3)
62 = 0 - Vb (m3)
63 = 0 - Vb (m3)
64 = 0 - Vb (m3)
65 = 0 - Vb (m3)
66 = 0 - Vb (m3)
67 = 0 - Vb (m3)
68 = 0 - Vb (m3)
69 = 0 - Vb (m3)
70 = 0 - Vb (m3)
71 = 0 - Vb (m3)
72 = 0 - Vb (m3)
73 = 0 - Vb (m3)
74 = 0 - Vb (m3)
75 = 0 - Vb (m3)
76 = 0 - Vb (m3)
77 = 0 - Vb (m3)
78 = 0 - Vb (m3)
79 = 0 - Vb (m3)
80 = 0 - Vb (m3)
81 = 0 - Vb (m3)
82 = 0 - Vb (m3)
83 = 0 - Vb (m3)
84 = 0 - Vb (m3)
85 = 0 - Vb (m3)
86 = 0 - Vb (m3)
87 = 0 - Vb (m3)
88 = 0 - Vb (m3)
89 = 0 - Vb (m3)
90 = 0 - Vb (m3)
91 = 0 - Vb (m3)
92 = 0 - Vb (m3)
93 = 0 - Vb (m3)
94 = 0 - Vb (m3)
95 = 0 - Vb (m3)
96 = 0 - Vb (m3)
97 = 0 - Vb (m3)
98 = 0 - Vb (m3)
99 = 0 - Vb (m3)
100 = 0 - Vb (m3)
101 = 0 - Vb (m3)
102 = 0 - Vb (m3)
103 = 0 - Vb (m3)
104 = 0 - Vb (m3)
105 = 0 - Vb (m3)
106 = 0 - Vb (m3)
107 = 0 - Vb (m3)
108 = 0 - Vb (m3)
109 = 0 - Vb (m3)
110 = 0 - Vb (m3)
111 = 0 - Vb (m3)
112 = 0 - Vb (m3)
113 = 0 - Vb (m3)
114 = 0 - Vb (m3)
115 = 0 - Vb (m3)
116 = 0 - Vb (m3)
117 = 0 - Vb (m3)
118 = 0 - Vb (m3)
119 = 0 - Vb (m3)
120 = 0 - Vb (m3)
121 = 0 - Vb (m3)
122 = 0 - Vb (m3)
123 = 0 - Vb (m3)
124 = 0 - Vb (m3)
125 = 0 - Vb (m3)
126 = 0 - Vb (m3)
127 = 0 - Vb (m3)
128 = 0 - Vb (m3)
129 = 0 - Vb (m3)
130 = 0 - Vb (m3)
131 = 0 - Vb (m3)
132 = 0 - Vb (m3)
133 = 0 - Vb (m3)
134 = 0 - Vb (m3)
135 = 0 - Vb (m3)
136 = 0 - Vb (m3)
137 = 0 - Vb (m3)
138 = 0 - Vb (m3)
139 = 0 - Vb (m3)
140 = 0 - Vb (m3)
141 = 0 - Vb (m3)
142 = 0 - Vb (m3)
143 = 0 - Vb (m3)
144 = 0 - Vb (m3)
145 = 0 - Vb (m3)
146 = 0 - Vb (m3)
147 = 0 - Vb (m3)
148 = 0 - Vb (m3)
149 = 0 - Vb (m3)
150 = 0 - Vb (m3)
151 = 0 - Vb (m3)
152 = 0 - Vb (m3)
153 = 0 - Vb (m3)
154 = 0 - Vb (m3)
155 = 0 - Vb (m3)
156 = 0 - Vb (m3)
157 = 0 - Vb (m3)
158 = 0 - Vb (m3)
159 = 0 - Vb (m3)
160 = 0 - Vb (m3)
161 = 0 - Vb (m3)
162 = 0 - Vb (m3)
163 = 0 - Vb (m3)
164 = 0 - Vb (m3)
165 = 0 - Vb (m3)
166 = 0 - Vb (m3)
167 = 0 - Vb (m3)
168 = 0 - Vb (m3)
169 = 0 - Vb (m3)
170 = 0 - Vb (m3)
171 = 0 - Vb (m3)
172 = 0 - Vb (m3)
173 = 0 - Vb (m3)
174 = 0 - Vb (m3)
175 = 0 - Vb (m3)
176 = 0 - Vb (m3)
177 = 0 - Vb (m3)
178 = 0 - Vb (m3)
179 = 0 - Vb (m3)
180 = 0 - Vb (m3)
181 = 0 - Vb (m3)
182 = 0 - Vb (m3)
183 = 0 - Vb (m3)
184 = 0 - Vb (m3)
185 = 0 - Vb (m3)
186 = 0 - Vb (m3)
187 = 0 - Vb (m3)
188 = 0 - Vb (m3)
189 = 0 - Vb (m3)
190 = 0 - Vb (m3)
191 = 0 - Vb (m3)
192 = 0 - Vb (m3)
193 = 0 - Vb (m3)
194 = 0 - Vb (m3)
195 = 0 - Vb (m3)
196 = 0 - Vb (m3)
197 = 0 - Vb (m3)
198 = 0 - Vb (m3)
199 = 0 - Vb (m3)
200 = 0 - Vb (m3)
201 = 0 - Vb (m3)
202 = 0 - Vb (m3)
203 = 0 - Vb (m3)
204 = 0 - Vb (m3)
205 = 0 - Vb (m3)
206 = 0 - Vb (m3)
207 = 0 - Vb (m3)
208 = 0 - Vb (m3)
209 = 0 - Vb (m3)
210 = 0 - Vb (m3)
211 = 0 - Vb (m3)
212 = 0 - Vb (m3)
213 = 0 - Vb (m3)
214 = 0 - Vb (m3)
215 = 0 - Vb (m3)
216 = 0 - Vb (m3)
217 = 0 - Vb (m3)
218 = 0 - Vb (m3)
219 = 0 - Vb (m3)
220 = 0 - Vb (m3)
221 = 0 - Vb (m3)
222 = 0 - Vb (m3)
223 = 0 - Vb (m3)
224 = 0 - Vb (m3)
225 = 0 - Vb (m3)
226 = 0 - Vb (m3)
227 = 0 - Vb (m3)
228 = 0 - Vb (m3)
229 = 0 - Vb (m3)
230 = 0 - Vb (m3)
231 = 0 - Vb (m3)
232 = 0 - Vb (m3)
233 = 0 - Vb (m3)
234 = 0 - Vb (m3)
235 = 0 - Vb (m3)
236 = 0 - Vb (m3)
237 = 0 - Vb (m3)
238 = 0 - Vb (m3)
239 = 0 - Vb (m3)
240 = 0 - Vb (m3)
241 = 0 - Vb (m3)
242 = 0 - Vb (m3)
243 = 0 - Vb (m3)
244 = 0 - Vb (m3)
245 = 0 - Vb (m3)
246 = 0 - Vb (m3)
247 = 0 - Vb (m3)
248 = 0 - Vb (m3)
249 = 0 - Vb (m3)
250 = 0 - Vb (m3)
251 = 0 - Vb (m3)
252 = 0 - Vb (m3)
253 = 0 - Vb (m3)
254 = 0 - Vb (m3)
CRC23C1 - OK
ETX16h
Copy link of packet


designed by Zdeno Sekerak (c) 2017
Generated: 05.05.24, 09:23 pm, duration: 0.051s Number of visitors: 1218 Days visitors: 8 Counter started: 27.07.17